No Portal G1:
Ministério diz que 75% do público-alvo foi vacinado até quarta (29) e que a campanha termina na sexta (31), mas que, a partir de segunda (3), doses ficam disponíveis para toda população.

Vacinação contra gripe termina no dia 31 de maio para público prioritário
Com o menor índice entre os estados, o Rio de Janeiro atingiu somente 57,6% da cobertura e decidiu prorrogar a campanha por mais 15 dias. “Nessa altura da campanha, para nós esses números são muito baixos, mas a gente observa [a baixa cobertura] em todas as campanhas que o ministério está fazendo”, avalia Juarez Cunha, médico pediatra, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).
Em nota, o Ministério da Saúde informou que a campanha nacional acaba na sexta-feira (31), mas que a partir de segunda (3) as doses restantes ficarão disponíveis para toda a população.
Segundo o ministério, em todo o Brasil 44,6 milhões de pessoas já procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.

Termina na sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe
Os principais alvos da campanha são gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, crianças menores de seis anos, idosos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da área de saúde, professores e povos indígenas (leia mais abaixo).
Segundo o ministério, em todo o Brasil 44, milhões de pessoas já procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.
Status da campanha de vacinação
Segundo o ministério, em todo o Brasil 44, milhões de pessoas já procuraram uma unidade de saúde para se vacinar.
Status da campanha de vacinação
| Estado | População | Doses aplicadas | Cobertura (%) |
| Rio de Janeiro | 4.902.445 | 2.824.851 | 57,62 |
| Acre | 242.134 | 157.071 | 64,87 |
| São Paulo | 13.477.738 | 8.809.624 | 65,36 |
| Bahia | 4.107.807 | 2.949.064 | 71,79 |
| Distrito Federal | 817.939 | 597.784 | 73,08 |
| Rio Grande do Sul | 3.829.699 | 2.843.790 | 74,26 |
| Mato Grosso do Sul | 801.907 | 597.378 | 74,49 |
| Santa Catarina | 1.987.390 | 1.490.109 | 74,98 |
| BRASIL | 59.469.681 | 44.648.325 | 75,08 |
| Pará | 2.095.999 | 1.583.041 | 75,53 |
| Piauí | 905.543 | 690.051 | 76,2 |
| Tocantins | 423.089 | 325.939 | 77,04 |
| Sergipe | 567.774 | 439.347 | 77,38 |
| Ceará | 2.563.445 | 1.991.930 | 77,71 |
| Mato Grosso | 859.343 | 678.544 | 78,96 |
| Roraima | 193.706 | 154.557 | 79,79 |
| Goiás | 1.862.979 | 1.487.589 | 79,85 |
| Rio Grande do Norte | 993.277 | 805.646 | 81,11 |
| Maranhão | 1.877.403 | 1.537.420 | 81,89 |
| Paraná | 3.352.193 | 2.750.127 | 82,04 |
| Paraíba | 1.185.997 | 979.287 | 82,57 |
| Rondônia | 430.942 | 362.832 | 84,2 |
| Alagoas | 876.935 | 749.921 | 85,52 |
| Espirito Santo | 1.053.545 | 903.102 | 85,72 |
| Minas Gerais | 6.077.516 | 5.273.007 | 86,76 |
| Pernambuco | 2.644.685 | 2.368.797 | 89,57 |
| Amapá | 203.313 | 192.567 | 94,71 |
| Amazonas | 1.134.938 | 1.104.950 | 97,36 |
Status da vacinação por público-alvo
| Público alvo | População | Vacinas aplicadas | Cobertura (%) |
| Crianças | 15.517.389 | 10.844.225 | 69,88 |
| Trabalhador de Saúde | 5.034.422 | 3.670.779 | 72,91 |
| Gestantes | 2.144.182 | 1.518.050 | 70,8 |
| Puérperas | 352.354 | 320.658 | 91 |
| Indígenas | 696.151 | 603.475 | 86,69 |
| Idosos | 20.892.014 | 17.819.665 | 85,29 |
| Professores | 2.344.819 | 1.941.950 | 82,82 |
| Comorbidades | 10.767.903 | 7.166.767 | 66,56 |
| População Privada de Liberdade | 756.589 | 381.785 | 50,46 |
| Funcionários do Sistema Prisional | 113.362 | 106.822 | 94,23 |
| Policiais | 850.496 | 274.149 | 32,23 |
| Total | 59.469.681 | 44.648.325 | 75,08 |
Mobilização
Para Juarez Cunha, médico pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), a baixa adesão não tem relação direta com o horário da abertura das unidades de saúde e sim com o fato de as pessoas não estarem com receio de pegar a gripe.
“Não é um problema de horário, de atendimento. Já tivemos campanhas com mais de 90% de cobertura com o horário que atualmente é o mesmo. O principal fator é que as pessoas só se mobilizam quando começa a ter uma movimentação na mídia informando esses casos de doenças, em número e em casos mais graves.” – Juarez Cunha, presidente da SBIm
O médico lembra que há uma “falsa segurança” de que a doença é leve. “As pessoas às vezes ficam achando que o quadro gripal não complica, não leva à morte. Mas pode sim complicar e levar à morte”, afirma.
Quem deve tomar a vacina?
Conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), as vacinas oferecidas gratuitamente pelo governo são destinadas a:
- Crianças de 6 meses a 5 anos de idade;
- Gestantes;
- Puérperas, isto é, mães que deram à luz há menos de 45 dias;
- Idosos;
- Profissionais de saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade;
- Portadores de doenças crônicas (HIV, por exemplo) que fazem acompanhamento pelo SUS.
Quem não faz parte dessas categorias pode adquirir a vacina contra a gripe na rede privada por cerca de R$ 100 a R$ 150.
A vacina não é capaz de causar a gripe em quem recebe. Ela permite que o paciente fique imune aos tipos de vírus mais comuns em circulação sem ficar doente.

Campanha de vacinação contra a gripe termina na sexta (31), mas no Rio ela será prorrogada