CALENDÁRIO DE REUNIÕES PLENÁRIAS DO CES/RJ – 2023 | |
MÊS | REUNIÕES ORDINÁRIAS |
JANEIRO | 10 |
FEVEREIRO | 07 |
MARÇO | 07 |
ABRIL | 04 |
MAIO | 02 |
JUNHO | 06 |
JULHO | 04 |
AGOSTO | 01 |
SETEMBRO | 05 |
OUTUBRO | 03 |
NOVEMBRO | 14 |
DEZEMBRO | 12 |
[1]REGIMENTO INTERNO CES/RJ Art. 35 – O Colegiado Pleno se reunirá, ordinariamente uma vez por mês em datas fixadas em calendário estabelecido mediante deliberação tomada na primeira reunião ordinária do ano após a sua eleição, ou extraordinariamente sempre que houver convocação pelo Presidente, ou pela comissão executiva ou por 1/3(um terço), no mínimo, de seus membros efetivos.
CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CES/RJ – 2023 | |
MÊS | REUNIÕES |
JANEIRO | 03-17-24-31 |
FEVEREIRO | 14-28 |
MARÇO | 14-21-28 |
ABRIL | 11-18-25 |
MAIO | 09-16-23-30 |
JUNHO | 13-20-27 |
JULHO | 11-18-25 |
AGOSTO | 08-15-22-29 |
SETEMBRO | 12-19-26 |
OUTUBRO | 10-17-24-31 |
NOVEMBRO | 07-21-28 |
DEZEMBRO | 05-19 |
[1] REGIMENTO INTERNO DO CES/RJ ART. 11, § Segundo – A Comissão Executiva reunir-se-á ordinariamente a cada 7 (sete) dias e, extraordinariamente, quando convocada pelo Colegiado Pleno, pelo Secretário de Estado de Saúde ou por solicitação da maioria de seus membros, excetuando a semana da reunião do Colegiado Pleno que ocorrer no mesmo dia, quando não haverá reunião.
COMISSÕES
ATO DO PRESIDENTE
DELIBERAÇÃO CES/RJ Nº 245 DE 29 DE ABRIL DE 2022
APROVA AS COMISSÕES QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, criado na forma do artigo 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1989, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual n°. 152, de 18 de novembro de 2013, cumprindo as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, em reunião Ordinária, realizada no dia 12 de fevereiro de 2019, e em observância às Leis Federais nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990 e nº. 8.142 de 28 de dezembro de 1990, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI080001/008332/2022,
CONSIDERANDO:
– a Lei Complementar n° 152, de 18 de novembro de 2013, publicada em Diário Oficial no dia 19 de dezembro de 2013;
– o Regimento Interno do Conselho Estadual de Saúde, aprovado em 18 de agosto de 2015,
DELIBERA:
Art. 1º – Aprovar a Composição das Comissões do Conselho Estadual de Saúde, para o triênio 2018/2021 (ANEXO ÚNICO).
Art. 2º – Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.
ALEXANDRE O. CHIEPPE
Presidente do Conselho Estadual de Saúde
Comissões Permanentes do CES/RJ – 2022/2025 | ||||
Gestor | Profissional | Usuário | Área Técnica | |
1. ORÇAMENTO E FINANÇAS | Rita de Cassia Vassoler | Sueli Cavalcanti Carneiro da Cunha Soares | Vacância | Mayra Machado |
Vacância | Irací do Carmo de França | Paulo Valadares | ||
Paula Yvelise Estêvão Brandão | ||||
Alecir de Jesus Nunes | ||||
2. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO NA SAÚDE | Maria de Fátima Cavaleiro | Joana D’arc Galdino Cruz | Joaquim Jorge | Frizia Stella |
Reuniões: segunda-feira Às 14h | Vacância | Raphael Gomes Borges | Paula Yvelise | |
Alexandre Lenin | ||||
3. LEGISLAÇÃO DO SUS | Marcia Mesquita | Deise Resende Sanches | Paulo Valadares | Eliane Santos |
Reuniões: quartas-feiras Às 14h | Vacância | Maria José dos Santos Peixoto | Paula Yvelise Estêvão Brandão | |
Daniele Moretti | ||||
Vacância | ||||
4. EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CONTROLE SOCIAL Reuniões: quartas-feiras Às 10h As reuniões da Comissão de Educação Permanente são mensais, conforme art. 11, §2º do Regimento Interno do CES/RJ | Marcela Silva Cunha | Lidiston Pereira da Silva | Vacância | |
Vacância | Veronica Ferreira | Vacância | ||
Vacância | ||||
Rosilene Pereira de Castro | ||||
5. GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE | Carina Pacheco Teixeira | André Luiz Cerqueira Ferraz | Daniele da Silva dos Santos Moretti | |
Vacância | Irací do Carmo de França | Brenda Silva de Menezes | ||
Reuniões: quinta-feira Às 14h | Joaquim Jorge da Silva | |||
Vacância | ||||
6. COMISSÃO EXECUTIVA | T- Rosemary Mendes Rocha | T: Wagner Gomes Bezerra | T: Ilma Santos | |
S – Marcela Silva Cunha | S: Raphael Borges Gomes | S: Rosilene Pereira de Castro | ||
Reuniões: terças-feiras Às 10h As reuniões da Comissão Executiva são semanais, conforme art. 11, §2º do Regimento Interno do CES/RJ | T – Marcia Mesquita | T: Leonardo Légora de Abreu | T: Vacância | |
S – Caroline Carvalho Caçador | S: Joana D’arc Galdino Cruz | S: Elane Bernardes de Carvalho | ||
T: Frizia Stella Nunes da Silva | ||||
S: Alecir de Jesus Nunes | ||||
T: Leonardo Bastos | ||||
S: Luciana da Silva Ribeiro | ||||
7. COMISSÃO DE ÉTICA | Marcia Mesquita | Leonardo Légora de Abreu | Luciana da Silva Ribeiro | Paula Brandão |
Vacância | Raphael Borges Gomes | Vacância | ||
Suerli Costa Oscar | ||||
Comissões Intersetoriais do CES/RJ – 2022/2025 | ||||
Gestor | Profissional | Usuário | Área Técnica | |
1. COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE MENTAL (CISM) | Karen Santo Athié | Lidiston Pereira da Silva | Elane Bernardes de Carvalho | |
Alice Medeiros de Lima | Matheus Branco Leal | Jaime Vicente da Silva Filho | ||
Vacância | ||||
Vacância | ||||
2. COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA (CISTT) | Dayse Muller Fernandes | Wagner Gomes Bezerra | Vacância | Eralda Ferreira |
Vacância | Thiago Roseiro | Daniele da Silva dos Santos Moretti | André Ferraz | |
Maria Celina | ||||
Alecir de Jesus Nunes | Leonardo Légora | |||
COMISSÕES TEMÁTICAS DO CES/RJ – 2022/2025 | ||||
Gestor | Profissional | Usuário | Área Técnica | |
1. COMISSÃO TEMÁTICA DE SAÚDE DOS PRIVADOS DE LIBERDADE | Caroline Carvalho Caçador | Iraci do Carmo | Elane Bernardes de Carvalho | |
Daniel Elia | Deise Resende Sanches | Joaquim Jorge da Silva | ||
Marco Moreira | ||||
Vacância | ||||
COMISSÃO ORGANIZADORA DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE | ||||
Gestor | Profissional | Usuário | Colaboradores | |
Rosemary Mendes Rocha | Sueli Cavalcanti Carneiro da Cunha Soares | Ilma Santos | Joana D’Arc Galdino Cruz | |
Carina Pacheco Teixeira | Raphael Borges Gomes | Vacância | Frizia Stella | |
Vacância | Irací do Carmo de França | Paulo Valadares | ||
Vacância | Leonardo Légora de Abreu | |||
Valdir Paulino Pinheiro da Costa | ||||
Eliane Santos (Coordenação de Plenária) | ||||
Rosilene Pereira de Castro | ||||
Elane Bernardes de carvalho | ||||
GT DE IRREGULARIDADES PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIAS NO CMS DE PIRAÍ | ||||
Gestor | Profissional | Usuário | Área Técnica | |
Vacância | Joana D’Arc Galdino Cruz | Valdir Paulino Pinheiro da Costa | ||
Raphael Borges Gomes | Ilma Santos | |||
Elane Bernardes de Carvalho |
COMISSÃO SAÚDE DAS MULHERES | ||||
Gestor | Profissional | Usuário | Apoio | |
Rosemary Mendes | Iraci França | Vacância | Thiago Roseiro | |
Vacância | Dayse Muller | Elaine Bernardes | ||
Paula Brandão | ||||
Ilma Santos | ||||
COMISSÃO DE PATOLOGIAS COM REPRSENTAÇÃO NO CES/RJ | ||||
Gestor | Profissional | Usuário | Apoio | |
Vacância | Maria José Peixoto | Marcio Villard | Matheus Leal | |
Vacância | Barbara Maia | Leonardo Bastos | ||
Suerli Costa | Silvia Pertile | |||
Alexandre Lenin | Thiago Roseiro | |||
Mária Lucia R. Souza | ||||
GT DE APOIO À REGULARIZAÇÃO DOS CMS | ||||
Gestor | Profissional | Usuário | Colaboradores | |
Rosemary Rocha | VACÂNCIA | Leonardo Bastos | Paulo Valadares | |
Wagner Bezerra | Valdir Paulino | |||
Joana Darc Galdino | Frizia Stella | |||
Leonardo Légora | Elane Bernardes | |||