
O mundo atingiu nesta segunda-feira (28/9) a impressionante marca de 1 milhão de mortos por covid-19 — uma doença que foi detectada pela primeira vez oficialmente no final do ano passado na China e que atingiu o status de pandemia global em março deste ano.
O dado é baseado em estatísticas reunidas pela universidade americana Johns Hopkins, que registrava precisamente 1.000.555 óbitos até as 21h47 de segunda-feira em Brasília. Mas a maioria das autoridades acredita que os números reais de casos e de mortes por coronavírus são muito maiores — e que a marca de 1 milhão de mortos já foi superada há várias semanas.
Desde o começo da doença, 33 milhões de casos de coronavírus foram registrados oficialmente no mundo — o que inclui pessoas atualmente doentes, pessoas que morreram e aqueles que se recuperaram.
Apesar de existir em alguns lugares uma sensação de que a pandemia está de alguma forma sob controle — com o fim da quarentena em diversos países e a retomada de grande parte das atividades econômicas — as estatísticas mostram que o coronavírus continua tão contagioso e tão letal como estava no começo da pandemia.ADVERTISEMENT
Primeira onda ainda
Em alguns países e cidades, fala-se em “segunda onda”, com os números voltando a subir em agosto e setembro, depois de uma queda nos meses anteriores.Pule Talvez também te interesse e continue lendoTalvez também te interesse
Covid persistente: os sintomas e as sequelas mais comuns e que duram semanas, segundo 60 mil pacientes
As conclusões do estudo sobre a vacina russa contra o coronavírus
64% dos médicos brasileiros acham que população não está preparada para lidar com pandemia, diz pesquisa
Coronavírus: o que é o ‘distanciamento social intermitente’, que pode durar até 2022
Mas do ponto de vista global, o mundo ainda vive a primeira onda da doença.
No último dia 24 de setembro, o mundo registrou 360 mil casos novos de coronavírus em um só dia, de acordo com dados da Johns Hopkins. Foi o recorde diário nas estatísticas da universidade desde o começo da pandemia.
O número de casos diários de covid-19 no mundo todo é hoje mais que três vezes maior do que a média diária de abril, período em que o Brasil, Europa e Estados Unidos, entre outros lugares no mundo, começaram a enfrentar medidas duras de quarentena.
Ou seja: o planeta nunca conseguiu diminuir a média diária de casos novos de coronavírus — ou “baixar a curva”, como falam os especialistas —, e a pandemia segue em aceleração.
Já com as mortes, houve uma desaceleração nos meses de maio e junho. Mas a quantidade de pessoas morrendo por covid-19 está crescendo de novo no planeta.
Nos últimos 30 dias, em média, 5,3 mil pessoas morreram diariamente de covid-19 no mundo. Esse número é inferior à média diária de abril (6,3 mil) mas superior ao que era registrado em junho (4,4 mil casos por dia).
Brasil no ‘top 4’ duas vezes
A covid-19 está presente na maioria dos países do mundo, mas apenas quatro deles concentram mais de 50% do 1 milhão de mortes: Estados Unidos, Brasil, Índia e México.
O mesmo padrão acontece em relação ao número de casos: mais de 50% dos 33 milhões de casos de coronavírus registrados no mundo foram em apenas quatro países: Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia.
No Brasil, houve desaceleração no número de casos e mortes por covid-19, que haviam atingido seu pico na última semana de julho. Ainda assim, o país segue em um platô alto, próximo aos mesmos níveis registrados em junho.
A covid-19 já matou mais gente no Brasil este ano (141 mil pessoas) do que homicídios e acidentes de trânsito somados (110 mil pessoas) mataram em 2017, último ano com registros atualizados.
Casos mapeados
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Números atualizados pela última vez em 24 de setembro de 2020 07:46 GMT
Dados detalhados
Role a barra lateral para ver mais dados na tabela
*Mortes a cada 100 mil
Mortes | Mortalidade* | Total de casos | Novos casos010100Mil5 mil** | |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 197.006 | 60,2 | 6.633.410 | 24 DE JAN17 DE SET |
Brasil | 134.935 | 64,4 | 4.455.386 | |
Índia | 84.372 | 6,2 | 5.214.677 | |
México | 72.179 | 57,2 | 684.113 | |
Reino Unido | 41.705 | 62,1 | 381.614 | |
Itália | 35.658 | 58,8 | 293.025 | |
França | 31.095 | 47,8 | 415.481 | |
Peru | 31.051 | 97,1 | 744.400 | |
Espanha | 30.405 | 65,1 | 625.651 | |
Irã | 23.808 | 29,1 | 413.149 | |
Colômbia | 23.665 | 47,7 | 743.945 | |
Rússia | 19.128 | 13,1 | 1.086.955 | |
África do Sul | 15.772 | 27,3 | 655.572 | |
Argentina | 12.460 | 28,1 | 601.713 | |
Chile | 12.142 | 64,8 | 441.150 | |
Equador | 11.029 | 64,6 | 122.257 | |
Bélgica | 9.936 | 86,5 | 97.976 | |
Alemanha | 9.384 | 11,3 | 269.160 | |
Canadá | 9.249 | 24,9 | 142.879 | |
Indonésia | 9.222 | 3,4 | 232.628 | |
Iraque | 8.332 | 21,7 | 307.385 | |
Bolívia | 7.511 | 66,2 | 129.419 | |
Turquia | 7.315 | 8,9 | 298.039 | |
Paquistão | 6.408 | 3,0 | 304.386 | |
Holanda | 6.267 | 36,7 | 88.105 | |
Suécia | 5.864 | 58,8 | 87.885 | |
Egito | 5.715 | 5,8 | 101.641 | |
Bangladesh | 4.859 | 3,0 | 344.264 | |
Filipinas | 4.830 | 4,5 | 279.526 | |
China | 4.736 | 0,3 | 90.297 | |
Arábia Saudita | 4.399 | 13,1 | 328.144 | |
Romênia | 4.312 | 22,1 | 108.690 | |
Ucrânia | 3.535 | 8,0 | 173.703 | |
Guatemala | 3.036 | 17,6 | 83.664 | |
Polônia | 2.253 | 5,9 | 76.571 | |
Panamá | 2.213 | 53,0 | 104.138 | |
Honduras | 2.122 | 22,1 | 70.120 | |
Suíça | 2.042 | 24,0 | 48.795 | |
República Dominicana | 2.022 | 19,0 | 106.136 | |
Portugal | 1.888 | 18,4 | 66.396 | |
Irlanda | 1.789 | 37,1 | 32.023 | |
Marrocos | 1.714 | 4,8 | 94.504 | |
Cazaquistão | 1.671 | 9,1 | 107.134 | |
Argélia | 1.654 | 3,9 | 49.194 | |
Japão | 1.491 | 1,2 | 77.834 | |
Afeganistão | 1.437 | 3,9 | 38.883 | |
Moldávia | 1.170 | 28,9 | 44.983 | |
Israel | 1.169 | 13,9 | 176.933 | |
Nigéria | 1.093 | 0,6 | 56.735 | |
Quirguistão | 1.063 | 16,9 | 45.244 | |
Etiópia | 1.060 | 1,0 | 66.913 | |
Armênia | 926 | 31,4 | 46.910 | |
Austrália | 837 | 3,4 | 26.861 | |
Sudão | 836 | 2,0 | 13.535 | |
Omã | 818 | 16,9 | 91.753 | |
El Salvador | 804 | 12,5 | 27.249 | |
Bielorússia | 771 | 8,2 | 74.987 | |
Áustria | 758 | 8,5 | 35.853 | |
Bulgária | 749 | 10,6 | 18.544 | |
Bósnia-Herzegóvina | 747 | 22,5 | 24.605 | |
Sérvia | 738 | 10,6 | 32.695 | |
Macedônia do Norte | 675 | 32,4 | 16.274 | |
Hungria | 669 | 6,9 | 16.111 | |
Costa Rica | 666 | 13,3 | 60.818 | |
Quênia | 642 | 1,2 | 36.576 | |
Dinamarca | 635 | 11,0 | 21.393 | |
Iêmen | 585 | 2,1 | 2.022 | |
Paraguai | 584 | 8,4 | 31.113 | |
Kuwait | 575 | 13,9 | 97.824 | |
Azerbaijão | 571 | 5,7 | 38.777 | |
Venezuela | 520 | 1,8 | 64.284 | |
República Tcheca | 489 | 4,6 | 44.155 | |
Kosovo | 488 | 26,4 | 12.683 | |
Uzbequistão | 415 | 1,3 | 49.761 | |
Camarões | 415 | 1,6 | 20.303 | |
Líbia | 409 | 6,1 | 25.822 | |
Emirados Árabes Unidos | 402 | 4,2 | 82.568 | |
Nepal | 383 | 1,4 | 59.573 | |
Coreia do Sul | 377 | 0,7 | 22.783 | |
Albânia | 347 | 12,0 | 11.948 | |
Finlândia | 339 | 6,1 | 8.799 | |
Zâmbia | 326 | 1,9 | 13.928 | |
Grécia | 325 | 3,1 | 14.400 | |
Senegal | 300 | 1,9 | 14.618 | |
Gana | 294 | 1,0 | 45.714 | |
República Democrática do Congo | 267 | 0,3 | 10.442 | |
Noruega | 266 | 5,0 | 12.644 | |
Líbano | 263 | 3,8 | 26.768 | |
Territórios Palestinos | 244 | 5,0 | 33.843 | |
Croácia | 244 | 5,9 | 14.513 | |
Zimbábue | 224 | 1,6 | 7.633 | |
Haiti | 220 | 2,0 | 8.556 | |
Bahrein | 217 | 13,8 | 63.189 | |
Madagascar | 216 | 0,8 | 15.925 | |
Catar | 208 | 7,5 | 122.693 | |
Malauí | 179 | 1,0 | 5.711 | |
Síria | 165 | 1,0 | 3.691 | |
Mauritânia | 161 | 3,7 | 7.346 | |
Nicarágua | 147 | 2,3 | 4.961 | |
Angola | 144 | 0,5 | 3.789 | |
Eslovênia | 136 | 6,5 | 4.058 | |
Tunísia | 133 | 1,2 | 8.570 | |
Montenegro | 129 | 20,5 | 7.503 | |
Malásia | 128 | 0,4 | 10.052 | |
Mali | 128 | 0,7 | 2.966 | |
Luxemburgo | 124 | 20,5 | 7.541 | |
Costa do Marfim | 120 | 0,5 | 19.158 | |
Cuba | 109 | 1,0 | 4.933 | |
Namíbia | 108 | 4,4 | 10.078 | |
Gâmbia | 107 | 4,7 | 3.473 | |
Eswatini | 103 | 9,1 | 5.191 | |
Somália | 98 | 0,7 | 3.390 | |
Suriname | 95 | 16,5 | 4.671 | |
Congo | 88 | 1,7 | 4.934 | |
Lituânia | 87 | 3,1 | 3.565 | |
Guiné Equatorial | 83 | 6,3 | 5.002 | |
Libéria | 82 | 1,7 | 1.333 | |
Chade | 81 | 0,5 | 1.115 | |
Tadjiquistão | 73 | 0,8 | 9.214 | |
Serra Leoa | 72 | 0,9 | 2.133 | |
Bahamas | 69 | 17,9 | 3.177 | |
Níger | 69 | 0,3 | 1.183 | |
Guiana Francesa | 65 | 23,0 | 9.623 | |
Estônia | 64 | 4,8 | 2.814 | |
Guiné | 63 | 0,5 | 10.183 | |
República Centro-Africana | 62 | 1,3 | 4.782 | |
Djibuti | 61 | 6,4 | 5.399 | |
Mianmar | 61 | 0,1 | 4.299 | |
Uganda | 60 | 0,1 | 5.380 | |
Trinidade e Tobago | 60 | 4,3 | 3.434 | |
Guiana | 60 | 7,7 | 2.027 | |
Tailândia | 58 | 0,1 | 3.497 | |
Burkina Fasso | 56 | 0,3 | 1.767 | |
Gabão | 53 | 2,5 | 8.678 | |
Andorra | 53 | 68,8 | 1.483 | |
Jamaica | 51 | 1,7 | 4.374 | |
Cabo Verde | 49 | 9,0 | 5.063 | |
Sudão do Sul | 49 | 0,4 | 2.599 | |
Ilhas do Canal da Mancha | 48 | 28,2 | 644 | |
Uruguai | 46 | 1,3 | 1.876 | |
San Marino | 42 | 124,3 | 723 | |
Togo | 41 | 0,5 | 1.618 | |
Mayotte | 40 | 15,4 | 3.541 | |
Benin | 40 | 0,3 | 2.280 | |
Eslováquia | 39 | 0,7 | 6.256 | |
Moçambique | 39 | 0,1 | 6.161 | |
Guiné-Bissau | 39 | 2,1 | 2.275 | |
Letônia | 36 | 1,9 | 1.498 | |
Vietnã | 35 | 0,0 | 1.066 | |
Maldivas | 33 | 6,4 | 9.494 | |
Lesoto | 33 | 1,6 | 1.327 | |
Cingapura | 27 | 0,5 | 57.543 | |
Jordânia | 26 | 0,3 | 4.131 | |
Guadalupe | 26 | 6,5 | 3.426 | |
Nova Zelândia | 25 | 0,5 | 1.809 | |
Ilha de Man | 24 | 28,5 | 339 | |
Ruanda | 23 | 0,2 | 4.653 | |
Aruba | 23 | 21,7 | 3.382 | |
Chipre | 22 | 1,8 | 1.558 | |
Tanzânia | 21 | 0,0 | 509 | |
Geórgia | 19 | 0,5 | 3.119 | |
Belize | 19 | 5,0 | 1.567 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 19 | 51,0 | 565 | |
Martinica | 18 | 4,8 | 1.122 | |
Malta | 16 | 3,6 | 2.595 | |
Ilha Reunião | 15 | 1,7 | 3.099 | |
São Tomé e Príncipe | 15 | 7,1 | 907 | |
Sri Lanka | 13 | 0,1 | 3.276 | |
Botsuana | 13 | 0,6 | 2.567 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Islândia | 10 | 3,0 | 2.206 | |
Maurício | 10 | 0,8 | 366 | |
Bermuda | 9 | 14,3 | 178 | |
Taiwan | 7 | 0,0 | 503 | |
Comores | 7 | 0,8 | 470 | |
Barbados | 7 | 2,4 | 185 | |
Papua Nova Guiné | 6 | 0,1 | 516 | |
Ilhas Turks e Caicos | 5 | 13,3 | 663 | |
Brunei | 3 | 0,7 | 145 | |
Antigua e Barbuda | 3 | 3,1 | 95 | |
Polinésia Francesa | 2 | 0,7 | 1.099 | |
Fiji | 2 | 0,2 | 32 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Burundi | 1 | 0,0 | 473 | |
Curaçao | 1 | 0,6 | 210 | |
Ilhas Cayman | 1 | 1,6 | 208 | |
Mônaco | 1 | 2,6 | 186 | |
Liechtenstein | 1 | 2,6 | 112 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 3,4 | 69 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 13 | |
Saara Ocidental | 1 | 0,2 | 10 | |
Ilhas Faroe | 0 | 0,0 | 429 | |
Eritreia | 0 | 0,0 | 364 | |
Gibraltar | 0 | 0,0 | 343 | |
Mongólia | 0 | 0,0 | 311 | |
Camboja | 0 | 0,0 | 275 | |
Butão | 0 | 0,0 | 252 | |
Seicheles | 0 | 0,0 | 141 | |
São Vicente e Granadinas | 0 | 0,0 | 64 | |
Santa Lúcia | 0 | 0,0 | 27 | |
Timor Leste | 0 | 0,0 | 27 | |
Nova Caledônia | 0 | 0,0 | 26 | |
Granada | 0 | 0,0 | 24 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 24 | |
São Bartolomeu | 0 | 0,0 | 23 | |
Laos | 0 | 0,0 | 23 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0,0 | 17 | |
Groenlândia | 0 | 0,0 | 14 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 0,0 | 13 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 12 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 0 | 0,0 | 11 | |
Anguilla | 0 | 0,0 | 3 |
Ver mais
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 18 de setembro de 2020 09:57 GMT
O mundo segue sem vacina contra o vírus. Atualmente 11 experimentos estão na terceira fase de testes, em que a substância é testada com uma grande quantidade de pessoas.
China e a Rússia já aprovaram vacinas para o uso limitado nos seus países, sem esperar ainda o resultado dos exames da fase três — o que muitos especialistas dizem ser arriscado.