A Comissão Organizadora da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Rio de Janeiro divulgou a lista das pessoas delegadas eleitas eleitas na etapa estadual e seus respectivos suplentes que representarão o nosso estado na 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento será realizado em Brasília, nos dias 18, 19, 20 e 21 de agosto do corrente ano.
A convocação para a 5ª CNSTT foi aprovada pelo plenário do CNS durante a 348º Reunião Ordinária, realizada em novembro de 2023. Com o tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano” a 5ª CNSTT terá três eixos:
- Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora;
- As novas relações de trabalho e a saúde do trabalhador e da trabalhadora;
- e Participação popular na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras para o Controle Social.
Entre os objetivos da conferência está a possibilidade de debater, propor e deliberar propostas e linhas de ação para fortalecer uma política pública que repercuta na efetivação do acesso à saúde no SUS. Os conferencistas também deverão avaliar os impactos de longo prazo da pandemia de Covid-19, inclusive sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora nos próximos anos, com possíveis mudanças na frequência dos agravos à saúde, nas formas de sua apresentação, e buscar respostas a essas mudanças. [Fonte: CNS]

PESSOAS DELEGADAS ELEITAS À CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA – 5ª CNSTT
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 1. Alecir de Jesus Nunes | USUÁRIO |
| 2. Amanda Bittencourt Tavares Cunha | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 3. Angela Maria Lourenço | USUÁRIO |
| 4. Carlos Alberto Pinto Lisboa | USUÁRIO |
| 5. Carlos Eduardo de Oliveira Gomes | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 6. Clarisse Gomes Pereira | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 7. Daniele da Silva dos Santos Moretti | USUÁRIO |
| 8. Debora Lopes de Oliveira | GESTOR |
| 9. Eduardo Novais | USUÁRIO |
| 10. Eliana Santos | USUÁRIO |
| 11. Janaína de Oliveira Ribeiro | GESTOR |
| 12. Fernanda Rosa da C. Pereira | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 13. Marciene da Silva C. Seixas | GESTOR |
| 14. José Eliel de Lima Junior | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 15. Lise Barros Ferreira | GESTOR |
| 16. Mara Dalila Oliveira da Costa | USUÁRIO |
| 17. Norma Bonfim | USUÁRIO |
| 18. Ricardo Gonçalves de Carvalho | USUÁRIO |
| 19. Rosemary Mendes Rocha | GESTOR |
| 20. Vania Jussara da Cruz Bretas Vilarinho | USUÁRIO |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 21. André Ferraz | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 22. Danielle Nascimento Guimarães | GESTOR |
| 23. Gabriela Lorenzo Fernandez Koatz | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 24. Gabriele Gomes Parajara | USUÁRIO |
| 25. José dos Santos Souza (Tayô) | USUÁRIO |
| 26. Marizeth de S. Sampaio | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 27. Deise Rezende Sanches | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 28. Roberta Magalhães de Souza Pinto | GESTORA |
| 29. Waldir Domingos Telles Filho | USUÁRIO |
| 30. Yasmine Diniz Rabello | USUÁRIO |
| 31. Paulo Lourenço | USUÁRIO |
| 32. Luiz Carlos Rodrigues dos Santos | USUÁRIO |
| 33. Mara Lúcia Domingos | USUÁRIO |
| 34. Tânia Belém | USUÁRIO |
| 35. Delair Filho | USUÁRIO |
REGIÃO BAÍA DA ILHA GRANDE
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 36. Maria José Santos de Almeida | GESTOR |
| 37. Rosemary Maria dos Santos Cordeiro | USUÁRIO |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 38. Georgia da Silva Oliveira Schilling | USUÁRIO |
| 39. Grazielle E. Justino Pereira | GESTOR |
REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 40. Aline Marília Ferreira Ventura de Souza | USUÁRIO |
| 41. Alda de Fátima Rodrigues Constâncio | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 42. Maria do Socorro Soares da Silva | GESTOR |
| 43. Pedro Reimburg dos Reis Calderim | USUÁRIO |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 44. David Muniz dos Reis | USUÁRIO |
| 45. Eneias Batista | USUÁRIO |
| 46. Maria Christina S. V. De Souza | GESTOR |
| 47. Nilce Cunha de Oliveira | USUÁRIO |
| 48. Adriana Telles | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
REGIÃO CENTRO SUL
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 49. Matheus Alegre Fernandes | USUÁRIO |
| 50. Vanessa da Fonseca Caposse | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 51. Anderson Ferreira de Oliveira | USUÁRIO |
| 52. Tatiana Pereira Z. Duarte | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 53. Cloves Antônio Alves | USUÁRIO |
| 54. Márcia Lúcia de Sousa Meireles | USUÁRIO |
| 55. Mariane de Paula Gomes | GESTOR |
| 56. Regina Célia da Silva | USUÁRIO |
| 57. Sandra Antunes Siqueira Maia | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 58. Alcino de Souza Mendes | USUÁRIO |
| 59. Elisangela Aparecida Prata Amado | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 60. Elisangela Lira Bonifácio | GESTOR |
| 61. José Português | USUÁRIO |
| 62. Rossane Luiz dos Santos | USUÁRIO |
REGIÃO NORTE
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 63. Antônia Rodrigues Corrêa | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 64. Bruna Cristina Martins Ribeiro | GESTOR |
| 65. Carlos Alberto Martinho de Almeida | USUÁRIO |
| 66. Magno Rocha | USUÁRIO |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 67. Dátila dos Santos Belmont | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 68. Eliane de Araujo Santos | GESTOR |
| 69. Marta Cordeiro da Silva | USUÁRIO |
| 70. Leônio Rocha Henriques Junior | USUÁRIO |
REGIÃO NOROESTE
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 71. Gleyciane Lima da Silva | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 72. Rafael da Silva Ribeiro | USUÁRIO |
| 73. Raquel Rodrigues Toledo | USUÁRIO |
| 74. Evandro Salles Camara | GESTOR |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 75. Edilberto Brito Rangel | USUÁRIO |
| 76. Luis Fernando Alvarez Machado | GESTOR |
| 77. Máguila Furtado de Souza | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 78. Núbia Aparecida Ribeiro Lopes | USUÁRIO |
REGIÃO METROPOLITANA I
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 79. Abilio Valério Tozini | USUÁRIO |
| 80. Alexsandro do Nascimento Damasceno | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 81. Ana Paula Barbosa Martins | USUÁRIO |
| 82. Nathalia Cristina D. O. Da Silva | GESTOR |
| 83. Ednaldo José da Silva | USUÁRIO |
| 84. Edna Karla Rezende Rodrigues | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 85. Fábio Fonseca da Silva | GESTOR |
| 86. Getúlio Sessim | GESTOR |
| 87. Jandyra da Penha Francisco Rosa | USUÁRIO |
| 88. Jerônimo Silva de Sant’anna | USUÁRIO |
| 89. João Pedro Nunes Pereira de Oliveira | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 90. Luciana Souza dos Santos | USUÁRIO |
| 91. Marcela Moreira Corrêa | GESTOR |
| 92. Maria Angélica de Souza | USUÁRIO |
| 93. Maria Aparecida de Souza Moreira Bosi | USUÁRIO |
| 94. Maria da Glória Ferreira dos Santos | USUÁRIO |
| 95. Mônica Miranda de Oliveira Santos | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 96. Paula Cristiane da Silva Almeida | GESTOR |
| 97. Paulo César de Oliveira | USUÁRIO |
| 98. Renato Rocha Fernandes | USUÁRIO |
| 99. Roger Soares de Oliveira | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 100. Silvia Lúcia Felipe Mendes | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 101. Simone Leite da Silva | GESTOR |
| 102. Wagner Matheus Martins | GESTOR |
| 103. Walesca da Silva Azalino | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 104. Daniel Coelho do Nascimento | USUÁRIO |
| 105. Marco Antônio de Carvalho Santo | USUÁRIO |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 106. Antonio Pereira dos Santos | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 107. Diva Kort Kamp de Azevedo | USUÁRIO |
| 108. Douglas Rangel de Castro | USUÁRIO |
| 109. Elias Paulo da Silva Alcantara | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 110. Erica Santos do Nascimento | USUÁRIO |
| 111. Fernanda Borges Silva Garay | GESTOR |
| 112. Flavia Andrade Melo de Oliveira | GESTOR |
| 113. Genesis de Souza Morais Fernandes | USUÁRIO |
| 114. Giselle Leite R. Fernandes | USUÁRIO |
| 115. Jessica Cristina de Carvalho | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 116. João Batista Marques da Silva | GESTOR |
| 117. Jose Augusto da Silva | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 118. Jose Carlos da Cruz | GESTOR |
| 119. Karen Rodrigues de Oliveira | USUÁRIO |
| 120. Mara Lucia Araujo Domingos | USUÁRIO |
| 121. Marcia do P. Torres | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 122. Marcos G. Vanini | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 123. Marcos Santos de Araújo | USUÁRIO |
| 124. Nilson Ivan de O. Nascimento | USUÁRIO |
| 125. Renata de Souza Silva | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 126. Rene Monteiro de A. Junior | USUÁRIO |
| 127. Roberto Paulo Bento Nunes | GESTOR |
| 128. Talitha Luana S. Seixas | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 129. Vanessa de Brito Soares | GESTOR |
REGIÃO METROPOLITANA II
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 130. Claudio José de Oliveira | USUÁRIO |
| 131. Jorge Alberto Rispoli | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 132. Jozildo Rodrigues de Souza | USUÁRIO |
| 133. Lia Monica de Oliveira | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 134. Luiza Elena Lopes | GESTOR |
| 135. Mara Lucia Coutinho de Farias Peres | USUÁRIO |
| 136. Suelen de Lima Coutinho | GESTOR |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 137. Ana Claudia Barros Pinnas | GESTOR |
| 138. George Luis Sousa Lopes | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 139. Luiz Ricardo Rodrigues dos Santos | GESTOR |
| 140. Maria Sonia de Oliveira | USUÁRIO |
| 141. Monica Campista Gurjão Quintão | USUÁRIO |
| 142. Roseli Alves Pereira | USUÁRIO |
| 143. Tereza Cristina Abrahão Fernandes | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
REGIÃO SERRANA
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 144. Ana Lucia Muniz De Paula | USUÁRIO |
| 145. Fabiano Coelho Moraes | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 146. Iacy Emerich Macedo | USUÁRIO |
| 147. Patricia De Araújo Aragão | GESTOR |
| 148. Telma Maria S. C. Leite | USUÁRIO |
SUPLENTES
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 149. Andre Luiz Faria Vieira | GESTOR |
| 150. David Jose Baptista | USUÁRIO |
| 151. Flaviane Souza de Carvalho Marinho | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
| 152. Laura Aparecida Ricciardi | GESTOR |
| 153. Saulo Roberto Rodrigues Pacheco | PROFISSIONAL DE SAÚDE |
COORDENADOR DE PLENÁRIA
| NOME | SEGMENTO |
|---|---|
| 154. Valdir Paulino Pinheiro Da Costa | USUÁRIO |
ACOMPANHANTES
| Acompanhado | Nome |
|---|---|
| Sr. Valdir Paulino | Adriana da Silva |
| Mara Dalila Oliveira da Costa | Leticia Liccazali Leal de Oliveira |
| Jandyra da Penha Francisco Rosa | Lucas Francisco de Assis |